Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | I Trimestre | Persone e Organizzazione | 15,44 % | 84,56 % |
| 2023 | I Trimestre | Amministrazione, Finanza e Controllo | 4,79 % | 95,21 % |
| 2023 | I Trimestre | Sistemi di Prevenzione e Tutela Aziendale | 7,57 % | 92,43 % |
| 2023 | I Trimestre | Acquisti | 3,88 % | 96,12 % |
| 2023 | I Trimestre | Gestione Clienti | 7,75 % | 92,25 % |
| 2023 | I Trimestre | IT | 4,62 % | 95,38 % |
| 2023 | I Trimestre | Produzione | 6,77 % | 93,23 % |
| 2023 | I Trimestre | Stabilimento Foggia | 8,66 % | 91,34 % |
| 2023 | I Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 8,31 % | 91,69 % |
| 2023 | I Trimestre | Stabilimento Zecca | 9,83 % | 90,17 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026