Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | IV Trimestre | Stabilimento Verres | 14,22 % | 85,78 % |
| 2020 | IV Trimestre | Stabilimento Zecca | 11,51 % | 88,49 % |
| 2020 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0,31 % | 99,69 % |
| 2020 | III Trimestre | Funzione Attività Immobiliari | 1,68 % | 98,32 % |
| 2020 | III Trimestre | Stabilimento Foggia | 5,23 % | 94,77 % |
| 2020 | III Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 8,23 % | 91,77 % |
| 2020 | III Trimestre | Stabilimento Verres | 2,23 % | 97,77 % |
| 2020 | III Trimestre | Stabilimento Zecca | 9,42 % | 90,58 % |
| 2020 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 1,51 % | 98,49 % |
| 2020 | III Trimestre | Direzione Affari Istituzionali e Comunicazione | 1,2 % | 98,8 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026