Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | I Trimestre | Direzione Sviluppo Soluzioni Integrate | 6,35 % | 93,65 % |
| 2021 | I Trimestre | Funzione Attività Immobiliari | 2,18 % | 97,82 % |
| 2021 | I Trimestre | Stabilimento Foggia | 6,79 % | 93,21 % |
| 2021 | I Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 9,98 % | 90,02 % |
| 2021 | I Trimestre | Stabilimento Verres | 16,6 % | 83,4 % |
| 2021 | I Trimestre | Stabilimento Zecca | 9,15 % | 90,85 % |
| 2021 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0 % | 100 % |
| 2020 | IV Trimestre | Direzione Affari Istituzionali e Comunicazione | 1,42 % | 98,58 % |
| 2020 | IV Trimestre | Direzione Affari Legali e Acquisti | 1,53 % | 98,47 % |
| 2020 | IV Trimestre | Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo | 5,24 % | 94,76 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026