Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | I Trimestre | Stabilimento Zecca | 14,05 % | 85,95 % |
| 2020 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 3,6 % | 96,4 % |
| 2019 | IV Trimestre | Direzione Affari Istituzionali e Comunicazione | 4,93 % | 95,07 % |
| 2019 | IV Trimestre | Direzione Affari Legali e Acquisti | 6 % | 94 % |
| 2019 | IV Trimestre | Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo | 5,48 % | 94,52 % |
| 2019 | IV Trimestre | Direzione Ingegneria e Innovazione | 4,91 % | 95,09 % |
| 2019 | IV Trimestre | Direzione Internal Auditing | 2,05 % | 97,95 % |
| 2019 | IV Trimestre | Direzione Operativa | 11,02 % | 88,98 % |
| 2019 | IV Trimestre | Direzione Personale, Organizzazione e Servizi Generali | 8,99 % | 91,01 % |
| 2019 | IV Trimestre | Direzione Sistemi di Prevenzione e Tutela Aziendale | 9,14 % | 90,86 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026