Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | IV Trimestre | Direzione Sistemi Informativi e Servizi IT | 7,3 % | 92,7 % |
| 2019 | IV Trimestre | Direzione Sviluppo Soluzioni Integrate | 11 % | 89 % |
| 2019 | IV Trimestre | Funzione Attività Immobiliari | 3,2 % | 96,8 % |
| 2019 | IV Trimestre | Stabilimento Foggia | 6,06 % | 93,94 % |
| 2019 | IV Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 10,79 % | 89,21 % |
| 2019 | IV Trimestre | Stabilimento Verres | 1,73 % | 98,27 % |
| 2019 | IV Trimestre | Stabilimento Zecca | 11,19 % | 88,81 % |
| 2019 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 6,35 % | 93,65 % |
| 2019 | II Trimestre | Direzione Affari Istituzionali e Comunicazione | 6,06 % | 93,94 % |
| 2019 | II Trimestre | Direzione Affari Legali e Acquisti | 6,21 % | 93,79 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026