Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | I Trimestre | Direzione Sistemi di Prevenzione e Tutela Aziendale | 5,11 % | 94,89 % |
| 2019 | I Trimestre | Direzione Sistemi Informativi e Servizi IT | 7,93 % | 92,07 % |
| 2019 | I Trimestre | Direzione Sviluppo Soluzioni Integrate | 11,62 % | 88,38 % |
| 2019 | I Trimestre | Funzione Attività Immobiliari | 4,12 % | 95,88 % |
| 2019 | I Trimestre | Stabilimento Foggia | 6,02 % | 93,98 % |
| 2019 | I Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 10,06 % | 89,94 % |
| 2019 | I Trimestre | Stabilimento Verres | 3,09 % | 96,91 % |
| 2019 | I Trimestre | Stabilimento Zecca | 8,69 % | 91,31 % |
| 2018 | IV Trimestre | Direzione Affari Istituzionali e Comunicazione | 6,13 % | 93,87 % |
| 2018 | IV Trimestre | Direzione Affari Legali e Acquisti | 7,89 % | 92,11 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026