Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | IV Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 11,82 % | 88,18 % |
| 2018 | IV Trimestre | Stabilimento Verres | 2,92 % | 97,08 % |
| 2018 | IV Trimestre | Stabilimento Zecca | 9,94 % | 90,06 % |
| 2018 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 6,99 % | 93,01 % |
| 2018 | III Trimestre | Direzione Affari Istituzionali e Comunicazione | 5,03 % | 94,97 % |
| 2018 | III Trimestre | Direzione Affari Legali e Acquisti | 4,63 % | 95,37 % |
| 2018 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 9,16 % | 90,84 % |
| 2018 | III Trimestre | Direzione Internal Auditing | 9,57 % | 90,43 % |
| 2018 | III Trimestre | Direzione Operativa | 3,33 % | 96,67 % |
| 2018 | III Trimestre | Direzione Personale, Organizzazione e Servizi Generali | 7,78 % | 92,22 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026