Boni Melania
In carica dal 01/05/2011
Ruolo: Dirigente
E-mail: protocollo@ipzs.it
Telefono: 0685081
Compensi connessi all'assunzione della carica
Anno | Data | Importo |
---|---|---|
2018 | € 90.000,00 | |
2019 | € 90.000,00 | |
2020 | € 104.999,96 | |
2021 | € 104.999,96 | |
2022 | € 105.310,73 | |
2023 | € 105.621,39 | |
2024 | € 105.310,74 |
Componenti variabili del compenso
Anno | Data | Importo |
---|---|---|
2018 | € 10.471,39 | |
2019 | € 9.540,00 | |
2020 | € 20.549,09 | |
2021 | € 22.930,91 | |
2022 | € 24.477,66 | |
2023 | € 24.243,01 | |
2024 | € 24.416,13 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Anno | Data | Importo |
---|---|---|
2020 | € 107,20 | |
2021 | € 0,00 | |
2022 | € 281,46 | |
2023 | € 0,00 | |
2024 | € 0,00 |
Altre informazioni
Documentazione Art. 14 e Art. 47, c. 1, Dlgs n. 33/2013; Art. 1,2,3,4 l. n. 441/1982
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 - Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
ANNO 2024 € 129.726,87
ANNO 2023 € 129.864,40
ANNO 2022 € 129.788,39
ANNO 2021 € 127.930,87
ANNO 2020 € 125.549,05
ANNO 2019 € 99.540,00
ANNO 2018 € 100.471,39
Data di creazione:
28/09/2021
Data di ultima modifica:
03/06/2025