Articolazione degli uffici
Organigramma al 15 luglio 2023
Nome | Responsabili | Telefono |
---|---|---|
Acquisti | Sborchia Tiziana | 0685081 |
Affari Generali | Chimenti Alessio Alfonso | 0685081 |
Affari Istituzionali | Romani Sabrina | 0685081 |
Amministratore Delegato | Soro Francesco | 0685081 |
Amministrazione, Finanza e Controllo | Proietti Massimo | 0685081 |
Consiglio di Amministrazione - Presidente | Perrone Paolo | 0685081 |
Direttore Generale | SORO FRANCESCO | 0685081 |
Gestione Clienti | Imperatori Stefano | 0685081 |
Gestione Immobiliare | Bigi Francesco | 0685081 |
Internal Auditing | Pescarolo Stefano | 0685081 |
Allegati | |||
---|---|---|---|
Organigramma IPZS luglio 2023 | 25/07/2023 | (111.64 KB) |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
09/10/2023