Archivio Organigramma
Allegati | |||
---|---|---|---|
Organigramma in vigore fino al 31/10/2024 | 04/11/2024 | (209.67 KB) | |
Organigramma in vigore fino al 15/04/2024 | 22/04/2024 | (111.64 KB) | |
Organigramma in vigore fino al 30/08/2022 | 05/12/2022 | (130.02 KB) | |
Organigramma in vigore fino al 30/11/2022 | (113.25 KB) | ||
organigramma in vigore sino al 19/09/2014 | (791.94 KB) | ||
organigramma in vigore sino al 18/01/2015 | (462.57 KB) | ||
organigramma in vigore sino al 13/04/2015 | (365.76 KB) | ||
organigramma in vigore sino al 08/01/2016 | (354.13 KB) | ||
organigramma in vigore sino al 08/02/2016 | (350.64 KB) | ||
organigramma in vigore sino al 29/02/2016 | (195.4 KB) | ||
organigramma in vigore sino al 31/03/2016 | (350.49 KB) | ||
organigramma in vigore sino al 30/11/2016 | (452.78 KB) | ||
organigramma in vigore sino al 30/06/2017 | (212.29 KB) | ||
Organigramma IPZS 01/08/2018 | (123.18 KB) | ||
Organigramma IPZS 01/11/2018 | (118.44 KB) | ||
Organigramma IPZS 01/08/2019 | (144.1 KB) | ||
Organigramma IPZS 01/01/2020 | (226.03 KB) | ||
Organigramma IPZS 01/06/2021 | (130.02 KB) |
Data di creazione:
04/10/2021
Data di ultima modifica:
04/11/2024