Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | II Trimestre | Legale e Societario | 7,84 % | 92,16 % |
2024 | II Trimestre | Segreteria Tecnica, ESG e Procurement | 7,36 % | 92,64 % |
2024 | II Trimestre | Corporate Affairs | 6,58 % | 93,42 % |
2024 | II Trimestre | Comunicazione, Brand e Ufficio Stampa | 25,78 % | 74,22 % |
2024 | II Trimestre | Affari Istituzionali e Relazioni con gli Stakeholder | 5,49 % | 94,51 % |
2024 | II Trimestre | Sviluppo e Innovazione | 6,05 % | 93,95 % |
2024 | II Trimestre | Risorse Umane, Sviluppo e Formazione | 16,88 % | 83,12 % |
2024 | II Trimestre | Procurement | 1,34 % | 98,66 % |
2024 | II Trimestre | Innovazione, Strategia di Ricerca e Prodotto | 4,17 % | 95,83 % |
2024 | II Trimestre | Ingegneria di Prodotto | 1,6 % | 98,4 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
29/07/2024