Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2023 | III Trimestre | Legale e Societario | 7,15 % | 92,85 % |
2023 | III Trimestre | Pianificazione e Gestione Partecipate | 0 % | 100 % |
2023 | III Trimestre | Risk Management | 0 % | 100 % |
2023 | III Trimestre | Affari Generali | 5,49 % | 94,51 % |
2023 | III Trimestre | Segreteria Tecnica | 9,81 % | 90,19 % |
2023 | III Trimestre | Affari Istituzionali | 3,17 % | 96,83 % |
2023 | III Trimestre | Sviluppo e Innovazione | 4,96 % | 95,04 % |
2023 | III Trimestre | Persone e Organizzazione | 10,94 % | 89,06 % |
2023 | III Trimestre | Amministrazione, Finanza e Controllo | 4,06 % | 95,94 % |
2023 | III Trimestre | Sistemi di Prevenzione e Tutela Aziendale | 3,67 % | 96,33 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
31/10/2023