Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | III Trimestre | Internal Auditing | 0,45 % | 99,55 % |
2024 | III Trimestre | Segreteria Tecnica, ESG e Procurement | 5,94 % | 94,06 % |
2024 | III Trimestre | Corporate Affairs | 7,89 % | 92,11 % |
2024 | III Trimestre | Comunicazione, Brand e Ufficio Stampa | 20,97 % | 79,03 % |
2024 | III Trimestre | Affari Istituzionali e Relazioni con gli Stakeholder | 3,62 % | 96,38 % |
2024 | III Trimestre | Risorse Umane, Sviluppo e Formazione | 11,09 % | 88,91 % |
2024 | III Trimestre | Amministrazione, Finanza e Controllo | 1,87 % | 98,13 % |
2024 | III Trimestre | Sicurezza, Ambiente e Qualità | 7,34 % | 92,66 % |
2024 | III Trimestre | Innovazione, Strategia di Ricerca e Prodotto | 2,74 % | 97,26 % |
2024 | III Trimestre | Ingegneria di Prodotto | 3,86 % | 96,14 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
04/11/2024