Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2014 | Intero Anno | Direzione Internal Auditing | 14,67 % | 85,33 % |
2014 | Intero Anno | Direzione Affari Gen.,Legali e Societari | 13,26 % | 86,74 % |
2014 | Intero Anno | Direzione Risorse Umane e Organizzazione | 14,04 % | 85,96 % |
2014 | Intero Anno | Direzione Acquisti | 10,26 % | 89,74 % |
2014 | Intero Anno | Dir. Rel. Ist., Imm., Arte e Libr. Stato | 10,9 % | 89,1 % |
2014 | Intero Anno | Funzione Progetti Speciali e BD | 2,93 % | 97,07 % |
2014 | Intero Anno | Segreteria Tecnico Legislativa | 2,01 % | 97,99 % |
2014 | Intero Anno | Segreteria Principale di Sicurezza | 2,6 % | 97,4 % |
2014 | Intero Anno | Area Operativa | 1,64 % | 98,36 % |
2014 | Intero Anno | Direzione Relazioni Clientela e Vendite | 13,54 % | 86,46 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
07/02/2025