Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | I Trimestre | Affari Istituzionali | 10,5 % | 89,5 % |
2024 | I Trimestre | Sviluppo e Innovazione | 5,1 % | 94,9 % |
2024 | I Trimestre | Persone e Organizzazione | 17,7 % | 82,3 % |
2024 | I Trimestre | Amministrazione, Finanza e Controllo | 1,9 % | 98,1 % |
2024 | I Trimestre | Sistemi di Prevenzione e Tutela Aziendale | 4,6 % | 95,4 % |
2024 | I Trimestre | Acquisti | 4,9 % | 95,1 % |
2024 | I Trimestre | Gestione Clienti | 5,1 % | 94,9 % |
2019 | I Trimestre | Direzione Affari Istituzionali e Comunicazione | 6,16 % | 93,84 % |
2019 | I Trimestre | Direzione Affari Legali e Acquisti | 8,71 % | 91,29 % |
2024 | I Trimestre | IT | 3,1 % | 96,9 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
07/02/2025