Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | I Trimestre | Acquisti | 4,9 % | 95,1 % |
2022 | IV Trimestre | Acquisti | 3,8 % | 96,2 % |
2023 | I Trimestre | Acquisti | 3,88 % | 96,12 % |
2023 | II Trimestre | Acquisti | 3,78 % | 96,22 % |
2023 | III Trimestre | Acquisti | 5,55 % | 94,45 % |
2023 | IV Trimestre | Acquisti | 8,72 % | 91,28 % |
2024 | IV Trimestre | AFC E ESG | 2,6 % | 97,4 % |
2022 | III Trimestre | Affari Generali | 8,22 % | 91,78 % |
2022 | IV Trimestre | Affari Generali | 8,43 % | 91,57 % |
2023 | I Trimestre | Affari Generali | 6,98 % | 93,02 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
07/02/2025