Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2015 | II Trimestre | Direzione Operativa | 0 % | 100 % |
2021 | III Trimestre | Funzioni Staff AD - Funzione Pianificazione Strategica e Controllo Progetti | 0 % | 100 % |
2021 | IV Trimestre | Funzione Staff AD - Risk Management | 0 % | 100 % |
2022 | I Trimestre | Funzioni Staff AD - Funzione Pianificazione Strategica e Controllo Progetti | 0 % | 100 % |
2022 | I Trimestre | Funzione Staff AD - Risk Management | 0 % | 100 % |
2022 | II Trimestre | Funzioni Staff AD - Funzione Pianificazione Strategica e Controllo Progetti | 0 % | 100 % |
2021 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0 % | 100 % |
2021 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0 % | 100 % |
2023 | III Trimestre | Pianificazione e Gestione Partecipate | 0 % | 100 % |
2023 | III Trimestre | Risk Management | 0 % | 100 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
07/02/2025