Atti di concessione
Oggetto | Beneficiario | Ufficio di Riferimento | Anno |
---|---|---|---|
Quota adesione Food Trend Foundation | Food Trend Foundation | Mercati Privati e Sviluppo Commerciale | 2024 |
Stage extracurriculare | Campo nascosto | 2024 | |
Borsa di studio | Carboni Gabriele | Stabilimento Zecca | 2024 |
Borsa di studio | Giada Reale | Stabilimento Zecca | 2024 |
Borsa di studio | Tagliaferri Francesca | Stabilimento Zecca | 2024 |
Borsa di studio | Fani Ivanka Taurino | Stabilimento Zecca | 2024 |
Borsa di studio | Irene Del Lucchese | Stabilimento Zecca | 2024 |
Stage Extra Curriculare | Campo nascosto | 2024 | |
Quota associativa Accreditamento TF Trusted Introducer | Stichting Open Csirt Foundation | Sicurezza, Ambiente e Qualità | 2024 |
Quota associativa Accreditamento First 2024 | Campo nascosto | Sicurezza, Ambiente e Qualità | 2024 |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/01/2025