Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | III Trimestre | Funzioni Staff AD - Funzione Pianificazione Strategica e Controllo Progetti | 0 % | 100 % |
| 2021 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0 % | 100 % |
| 2021 | III Trimestre | Stabilimento Verres | 0,81 % | 99,19 % |
| 2021 | II Trimestre | Direzione Affari Istituzionali e Comunicazione | 0,41 % | 99,59 % |
| 2021 | II Trimestre | Direzione Affari Legali e Acquisti | 3,11 % | 96,89 % |
| 2021 | II Trimestre | Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo | 3,18 % | 96,82 % |
| 2021 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 4,97 % | 95,03 % |
| 2021 | II Trimestre | Direzione Ingegneria e Innovazione | 7,26 % | 92,74 % |
| 2021 | II Trimestre | Direzione Internal Auditing | 2,28 % | 97,72 % |
| 2021 | II Trimestre | Direzione Operativa | 7,48 % | 92,52 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026