Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | II Trimestre | Direzione Personale, Organizzazione e Servizi Generali | 13,59 % | 86,41 % |
| 2021 | II Trimestre | Direzione Sistemi di Prevenzione e Tutela Aziendale | 4,63 % | 95,37 % |
| 2021 | II Trimestre | Direzione Sistemi Informativi e Servizi IT | 5,3 % | 94,7 % |
| 2021 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 8,16 % | 91,84 % |
| 2021 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 9,12 % | 90,88 % |
| 2021 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 12,53 % | 87,47 % |
| 2021 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 8,59 % | 91,41 % |
| 2021 | II Trimestre | Direzione Sviluppo Soluzioni Integrate | 4,97 % | 95,03 % |
| 2021 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0 % | 100 % |
| 2021 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0 % | 100 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026