Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 1,18 % | 98,82 % |
| 2021 | I Trimestre | Direzione Affari Istituzionali e Comunicazione | 0,4 % | 99,6 % |
| 2021 | I Trimestre | Direzione Affari Legali e Acquisti | 2,56 % | 97,44 % |
| 2021 | I Trimestre | Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo | 3,82 % | 96,18 % |
| 2021 | I Trimestre | Direzione Ingegneria e Innovazione | 7,7 % | 92,3 % |
| 2021 | I Trimestre | Direzione Internal Auditing | 1,66 % | 98,34 % |
| 2021 | I Trimestre | Direzione Operativa | 9,41 % | 90,59 % |
| 2021 | I Trimestre | Direzione Personale, Organizzazione e Servizi Generali | 16,42 % | 83,58 % |
| 2021 | I Trimestre | Direzione Sistemi di Prevenzione e Tutela Aziendale | 4,96 % | 95,04 % |
| 2021 | I Trimestre | Direzione Sistemi Informativi e Servizi IT | 4,82 % | 95,18 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026