Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 2,79 % | 97,21 % |
| 2017 | I Trimestre | Stabilimento Foggia | 4,14 % | 95,86 % |
| 2017 | I Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 10,15 % | 89,85 % |
| 2017 | I Trimestre | Stabilimento Verres | 1,66 % | 98,34 % |
| 2017 | I Trimestre | Stabilimento Zecca | 11,86 % | 88,14 % |
| 2017 | I Trimestre | Direzione Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione | 6,82 % | 93,18 % |
| 2016 | IV Trimestre | Direzione Internal Auditing | 16,24 % | 83,76 % |
| 2016 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 7,71 % | 92,29 % |
| 2016 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 6,9 % | 93,1 % |
| 2016 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 9,57 % | 90,43 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026