Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 9,1 % | 90,9 % |
| 2016 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 13,25 % | 86,75 % |
| 2016 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 6,75 % | 93,25 % |
| 2016 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 7,59 % | 92,41 % |
| 2016 | IV Trimestre | Direzione Operativa | 15,1 % | 84,9 % |
| 2016 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 13,01 % | 86,99 % |
| 2016 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 7,99 % | 92,01 % |
| 2016 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 4,45 % | 95,55 % |
| 2016 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 10,82 % | 89,18 % |
| 2016 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 13,92 % | 86,08 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026