Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 6 % | 94 % |
| 2016 | III Trimestre | Direzione Internal Auditing | 21,02 % | 78,98 % |
| 2016 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 5,78 % | 94,22 % |
| 2016 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 8,67 % | 91,33 % |
| 2016 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 11,55 % | 88,45 % |
| 2016 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 7,3 % | 92,7 % |
| 2016 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 9,8 % | 90,2 % |
| 2016 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 10,43 % | 89,57 % |
| 2016 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 4 % | 96 % |
| 2016 | III Trimestre | Direzione Operativa | 11,42 % | 88,58 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026