Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Intero Anno | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 16,28 % | 83,72 % |
| 2014 | Intero Anno | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 15,5 % | 84,5 % |
| 2014 | Intero Anno | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 14,18 % | 85,82 % |
| 2014 | Intero Anno | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 8,16 % | 91,84 % |
| 2014 | Intero Anno | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 7,38 % | 92,62 % |
| 2014 | Intero Anno | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 15,94 % | 84,06 % |
| 2014 | Intero Anno | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 10,78 % | 89,22 % |
| 2014 | Intero Anno | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 13,66 % | 86,34 % |
| 2014 | Intero Anno | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 12,38 % | 87,62 % |
| 2014 | Intero Anno | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 5,81 % | 94,19 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026