Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | I Trimestre | Direzione Operativa | 0 % | 100 % |
| 2015 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 3,59 % | 96,41 % |
| 2015 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 5,62 % | 94,38 % |
| 2015 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 12,38 % | 87,62 % |
| 2015 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 13,47 % | 86,53 % |
| 2015 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 10,71 % | 89,29 % |
| 2015 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 13,51 % | 86,49 % |
| 2015 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 13,32 % | 86,68 % |
| 2015 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 7,05 % | 92,95 % |
| 2014 | Intero Anno | Direzione Internal Auditing | 14,67 % | 85,33 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026