Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 13,33 % | 86,67 % |
| 2015 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 12,34 % | 87,66 % |
| 2015 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 7,08 % | 92,92 % |
| 2015 | I Trimestre | Direzione Internal Auditing | 7,21 % | 92,79 % |
| 2015 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 9,66 % | 90,34 % |
| 2015 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 14,79 % | 85,21 % |
| 2015 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 13,76 % | 86,24 % |
| 2015 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 3,33 % | 96,67 % |
| 2015 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 5,89 % | 94,11 % |
| 2015 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 14,55 % | 85,45 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026