Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 10,16 % | 89,84 % |
| 2016 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 6,09 % | 93,91 % |
| 2016 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 4,45 % | 95,55 % |
| 2016 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 9,3 % | 90,7 % |
| 2016 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 10,91 % | 89,09 % |
| 2016 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 6,03 % | 93,97 % |
| 2016 | II Trimestre | Direzione Internal Auditing | 19,79 % | 80,21 % |
| 2016 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 10,5 % | 89,5 % |
| 2016 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 8,71 % | 91,29 % |
| 2016 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 8,72 % | 91,28 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026