Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 8,16 % | 91,84 % |
| 2015 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 13,67 % | 86,33 % |
| 2015 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 9,95 % | 90,05 % |
| 2015 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 10,94 % | 89,06 % |
| 2015 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 4,57 % | 95,43 % |
| 2015 | II Trimestre | Direzione Operativa | 0 % | 100 % |
| 2015 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 25,07 % | 74,93 % |
| 2015 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 4,51 % | 95,49 % |
| 2015 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 11,08 % | 88,92 % |
| 2015 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 8,78 % | 91,22 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026