Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 2,4 % | 97,6 % |
| 2015 | III Trimestre | Direzione Operativa | 0 % | 100 % |
| 2015 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 27,57 % | 72,43 % |
| 2015 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 2,48 % | 97,52 % |
| 2015 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 10,93 % | 89,07 % |
| 2015 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 5,44 % | 94,56 % |
| 2015 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 10,08 % | 89,92 % |
| 2015 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 11,78 % | 88,22 % |
| 2015 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 5,2 % | 94,8 % |
| 2015 | II Trimestre | Direzione Internal Auditing | 6,91 % | 93,09 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026