Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
Prestazione occasionale | Di Lella Michele | 2.000,00 | 28/03/2024 |
Sicurezza luoghi di lavoro | Lucari Daniele | 5.000,00 | 21/02/2024 |
MISE MUSEO DELLA COMUNICAZIONE - CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE | Villani Rosa Maria | 0,00 | 28/11/2023 |
Comparsa cinematografica | Mastrogiacomo Paolo | 94,00 | 15/11/2023 |
Arbitro di Basket | Pansini Federico | 3.000,00 | 28/09/2023 |
HSE consulenza | Ludovici Giorgio | 7.000,00 | 04/08/2023 |
Consulenza scientifica - Docenze con YAC s.r.l. | Villani Rosa Maria | 500,00 | 01/06/2023 |
attività Insegnamento integrativo del corso “ADVANCED CORPORATE FINANCE” Canale A (cod. M222) on-line o in presenza, secondo le indicazioni del Dipartimento | Musca Francesco | 2.850,00 | 22/03/2023 |
Collaborazione scientifica con Treccani Reti S.p.A. | Villani Rosa Maria | 500,00 | 20/02/2023 |
Membro Organismo consultivo "Staff del Sindaco" Comune di Isernia | Biasella Luca | 0,00 | 08/02/2022 |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
12/12/2024