Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | II Trimestre | Affari Istituzionali e Relazioni con gli Stakeholder | 5,49 % | 94,51 % |
2024 | II Trimestre | Sviluppo e Innovazione | 6,05 % | 93,95 % |
2024 | II Trimestre | Risorse Umane, Sviluppo e Formazione | 16,88 % | 83,12 % |
2024 | II Trimestre | Procurement | 1,34 % | 98,66 % |
2024 | II Trimestre | Innovazione, Strategia di Ricerca e Prodotto | 4,17 % | 95,83 % |
2024 | II Trimestre | Ingegneria di Prodotto | 1,6 % | 98,4 % |
2024 | II Trimestre | Supporto Industriale | 0,3 % | 99,7 % |
2024 | II Trimestre | Pubblica Amministrazione e Mercati Regolamentati | 6,87 % | 93,13 % |
2024 | II Trimestre | Mercati Privati e Sviluppo Commerciale | 3,48 % | 96,52 % |
2024 | II Trimestre | IT | 3,66 % | 96,34 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
07/02/2025