Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | III Trimestre | Mercati Privati e Sviluppo Commerciale | 3,92 % | 96,08 % |
2024 | III Trimestre | IT | 4,81 % | 95,19 % |
2024 | III Trimestre | Stabilimento Foggia | 7,88 % | 92,12 % |
2024 | III Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 7,78 % | 92,22 % |
2024 | III Trimestre | Stabilimento Zecca | 8,94 % | 91,06 % |
2024 | III Trimestre | Stabilimento Verres | 3 % | 97 % |
2024 | II Trimestre | Legale e Societario | 7,84 % | 92,16 % |
2024 | II Trimestre | Segreteria Tecnica, ESG e Procurement | 7,36 % | 92,64 % |
2024 | II Trimestre | Corporate Affairs | 6,58 % | 93,42 % |
2024 | II Trimestre | Comunicazione, Brand e Ufficio Stampa | 25,78 % | 74,22 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
07/02/2025