Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 12,48 % | 87,52 % |
| 2016 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 11,15 % | 88,85 % |
| 2016 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 5,83 % | 94,17 % |
| 2016 | II Trimestre | Direzione Operativa | 0,02 % | 99,98 % |
| 2016 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 9,02 % | 90,98 % |
| 2016 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 18,05 % | 81,95 % |
| 2016 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 9,19 % | 90,81 % |
| 2016 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 10,66 % | 89,34 % |
| 2016 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 5,64 % | 94,36 % |
| 2016 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 5,57 % | 94,43 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026