Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 8,77 % | 91,23 % |
| 2016 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 11,3 % | 88,7 % |
| 2016 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 6,45 % | 93,55 % |
| 2016 | I Trimestre | Direzione Internal Auditing | 9,43 % | 90,57 % |
| 2016 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 11,15 % | 88,85 % |
| 2016 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 12,33 % | 87,67 % |
| 2016 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 11,25 % | 88,75 % |
| 2016 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 10,37 % | 89,63 % |
| 2016 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 13,52 % | 86,48 % |
| 2016 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 3,89 % | 96,11 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026