Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | I Trimestre | Direzione Operativa | 0,01 % | 99,99 % |
| 2016 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 13,4 % | 86,6 % |
| 2016 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 7,44 % | 92,56 % |
| 2016 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 3 % | 97 % |
| 2016 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 11,5 % | 88,5 % |
| 2016 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 6,87 % | 93,13 % |
| 2016 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 2,05 % | 97,95 % |
| 2016 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 8,85 % | 91,15 % |
| 2016 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 11,21 % | 88,79 % |
| 2016 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 6,03 % | 93,97 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026