Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 11 % | 89 % |
| 2015 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 13,61 % | 86,39 % |
| 2015 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 6,97 % | 93,03 % |
| 2015 | IV Trimestre | Direzione Internal Auditing | 7,9 % | 92,1 % |
| 2015 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 11,31 % | 88,69 % |
| 2015 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 15,33 % | 84,67 % |
| 2015 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 9,93 % | 90,07 % |
| 2015 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 11,54 % | 88,46 % |
| 2015 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 4,66 % | 95,34 % |
| 2015 | IV Trimestre | Direzione Operativa | 0,61 % | 99,39 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026