Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 16,15 % | 83,85 % |
| 2015 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 8,12 % | 91,88 % |
| 2015 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 10,42 % | 89,58 % |
| 2015 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 7,26 % | 92,74 % |
| 2015 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 3,31 % | 96,69 % |
| 2015 | III Trimestre | Direzione Internal Auditing | 15,74 % | 84,26 % |
| 2015 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 8,79 % | 91,21 % |
| 2015 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 16,93 % | 83,07 % |
| 2015 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 10 % | 90 % |
| 2015 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 7,42 % | 92,58 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026