Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | IV Trimestre | Supporto Industriale | 1,5 % | 98,5 % |
2024 | IV Trimestre | Pubblica Amministrazione e Mercati Regolamentati | 6,9 % | 93,1 % |
2024 | IV Trimestre | Mercati Privati e Sviluppo Commerciale | 6,4 % | 93,6 % |
2024 | IV Trimestre | IT | 4,2 % | 95,8 % |
2024 | IV Trimestre | Stabilimento Foggia | 10,7 % | 89,3 % |
2024 | IV Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 10,8 % | 89,2 % |
2024 | IV Trimestre | Stabilimento Zecca | 10,4 % | 89,6 % |
2024 | IV Trimestre | Stabilimento Verres | 1,4 % | 98,6 % |
2024 | III Trimestre | Internal Auditing | 0,45 % | 99,55 % |
2024 | III Trimestre | Segreteria Tecnica, ESG e Procurement | 5,94 % | 94,06 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
07/02/2025