Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | IV Trimestre | Procurement | 3,4 % | 96,6 % |
2024 | IV Trimestre | Segreteria Tecnica e Finance | 4,4 % | 95,6 % |
2024 | IV Trimestre | Corporate Affairs | 9,1 % | 90,9 % |
2024 | IV Trimestre | Comunicazione, Brand e Ufficio Stampa | 17,2 % | 82,8 % |
2024 | IV Trimestre | Affari Istituzionali e Relazioni con gli Stakeholder | 5,6 % | 94,4 % |
2024 | IV Trimestre | Risorse Umane, Sviluppo e Formazione | 12,5 % | 87,5 % |
2024 | IV Trimestre | AFC E ESG | 2,6 % | 97,4 % |
2024 | IV Trimestre | Sicurezza, Ambiente e Qualità | 8,7 % | 91,3 % |
2024 | IV Trimestre | Innovazione, Strategia di Ricerca e Prodotto | 3,7 % | 96,3 % |
2024 | IV Trimestre | Ingegneria di Prodotto | 3,5 % | 96,5 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
07/02/2025